Россия: итоги ДЭГ по одномандатным округам
Госдума-2026. Источник — ЦИК (API izbirkom.ru): в дереве комиссий дистанционное электронное голосование учтено отдельной «участковой комиссией» №9000 под каждым округом, и её протокол отдаётся как отчёт 242 по родительскому округу. Здесь — все округа, по которым такой протокол уже введён (обновляется каждый час; последний протокол 2026-09-21 00:23 мск). Москва голосует на своей платформе, но в ЦИК её ДЭГ вводится тем же способом, поэтому московские округа тоже появляются здесь по мере ввода. Списочный (партийный) протокол ДЭГ этим путём пока не отдаётся.
Карта по округам
Границы одномандатных округов собраны из районов и городских округов OSM по составу ТИК из дерева ЦИК (2 837 ТИК → 2 518 сопоставлены). Округа без данных ДЭГ — серые; у части округов границы неполные (города, разделённые между округами без районов в OSM; Петербург и Севастополь пока без геометрии).
Карта по регионам
Границ одномандатных округов в открытом виде нет, поэтому карта пока по регионам: значение — по округам региона с введённым протоколом ДЭГ, в скобках их число. Карта перерисовывается вместе со сбором данных.
Место кандидата iditena
По округам
| № | Регион | Округ | В списке ДЭГ | Бюллетеней ДЭГ | Лидер в ДЭГ | % | Отрыв | Кандидат iditena | % в ДЭГ | Место | Весь округ: лидер | % | Его % в ДЭГ | Доля ДЭГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Республика Алтай | Алтайский | 31 105 | 27 950 | Суразов Александр Германович ЕР | 63.50 | 52.8 | Бакрасов Аржан Иванович КПРФ | 10.70 | 2 | Суразов Александр Германович | 50.12 | 63.50 | 38% |
| 20 | Республика Карелия | Карельский | 35 920 | 31 765 | Пивненко Валентина Николаевна ЕР | 23.87 | 0.1 | Павлова Анна Валерьевна Я | 8.64 | 5 | Пивненко Валентина Николаевна | 27.92 | 23.87 | 74% |
| 21 | Республика Коми | Сыктывкарский | 78 465 | 70 219 | Кочев Станислав Вадимович ЕР | 38.85 | 19.3 | Михайлов Олег Алексеевич КПРФ | 19.52 | 2 | Кочев Станислав Вадимович | 40.85 | 38.85 | 34% |
| 23 | Республика Крым | Керченский | 27 316 | 23 675 | Павленко Янина Петровна | 43.20 | 29.7 | — | — | — | Павленко Янина Петровна | 52.84 | 43.20 | 40% |
| 27 | Республика Марий Эл | Марийский | 79 505 | 73 920 | Казанков Сергей Иванович КПРФ | 38.97 | 1.4 | — | — | — | Казанков Сергей Иванович | 51.59 | 38.97 | 42% |
| 38 | Удмуртская Республика | Удмуртский | 66 612 | 61 506 | Исаев Андрей Константинович ЕР | 45.85 | 27.2 | Гвоздак Иван Михайлович КПРФ | 14.05 | 3 | Исаев Андрей Константинович | 46.28 | 45.85 | 64% |
| 39 | Удмуртская Республика | Ижевский | 69 938 | 64 657 | Гарин Олег Владимирович ЕР | 50.00 | 35.1 | Балахонцев Юрий Анатольевич КПРФ | 14.91 | 2 | Гарин Олег Владимирович | 47.72 | 50.00 | 82% |
| 44 | Алтайский край | Барнаульский | 76 891 | 68 726 | Бессарабов Даниил Владимирович ЕР | 49.63 | 36.3 | Чернобай Андрей Борисович КПРФ | 13.30 | 2 | Бессарабов Даниил Владимирович | 45.96 | 49.63 | 37% |
| 45 | Алтайский край | Бийский | 88 575 | 79 637 | Лоор Иван Иванович ЕР | 43.96 | 29.4 | Арцибашев Антон Игоревич КПРФ | 12.38 | 3 | Лоор Иван Иванович | 39.97 | 43.96 | 42% |
| 46 | Алтайский край | Славгородский | 84 037 | 76 385 | Голобородько Денис Александрович ЕР | 49.09 | 40.0 | Клюшникова Людмила Викторовна КПРФ | 8.12 | 5 | Голобородько Денис Александрович | 43.89 | 49.09 | 33% |
| 62 | Пермский край | Пермский | 41 323 | 35 831 | Немкин Антон Игоревич ЕР | 30.24 | 14.5 | Пономарев Константин Эдуардович Я | 7.63 | 6 | Немкин Антон Игоревич | 45.04 | 30.24 | 36% |
| 63 | Пермский край | Чусовской | 37 968 | 32 830 | Водянов Роман Михайлович ЕР | 34.17 | 17.4 | Ермаков Егор Сергеевич Я | 8.26 | 5 | Водянов Роман Михайлович | 48.76 | 34.17 | 34% |
| 64 | Пермский край | Кунгурский | 40 401 | 34 966 | Ивенских Ирина Валентиновна ЕР | 30.77 | 9.8 | Вшивкова Ольга Витальевна Я | 9.32 | 5 | Ивенских Ирина Валентиновна | 37.56 | 30.77 | 54% |
| 65 | Пермский край | Кудымкарский | 33 435 | 28 930 | Калинский Олег Игоревич ЕР | 29.23 | 10.1 | Колоколова Ольга Аркадьевна Я | 11.13 | 5 | Калинский Олег Игоревич | 45.05 | 29.23 | 22% |
| 76 | Архангельская область | Архангельский | 43 880 | 39 836 | Арсентьев Игорь Валентинович ЕР | 45.51 | 34.0 | Лаптев Вадим Геннадьевич Я | 7.77 | 6 | Арсентьев Игорь Валентинович | 40.01 | 45.51 | 36% |
| 77 | Архангельская область | Котласский | 42 111 | 38 215 | Харченко Мария Борисовна ЛДПР | 30.69 | 12.9 | Ивашина Наталья Вячеславовна КПРФ | 15.09 | 4 | Харченко Мария Борисовна | 28.24 | 30.69 | 31% |
| 83 | Владимирская область | Владимирский | 41 400 | 37 177 | Игошин Игорь Николаевич ЕР | 51.64 | 37.3 | Серебров Вадим Анатольевич КПРФ | 13.36 | 3 | Игошин Игорь Николаевич | 63.04 | 51.64 | 18% |
| 84 | Владимирская область | Суздальский | 38 841 | 34 717 | Аникеев Григорий Викторович ЕР | 53.33 | 39.4 | Фирсов Алексей Александрович Я | 8.15 | 4 | Аникеев Григорий Викторович | 58.50 | 53.33 | 19% |
| 99 | Калининградская область | Калининградский | 35 441 | 31 557 | Козлов Андрей Владимирович ЕР | 41.16 | 20.7 | Сидоров Виктор Владимирович НЛ | 11.90 | 3 | Козлов Андрей Владимирович | 47.01 | 41.16 | 65% |
| 100 | Калининградская область | Центральный | 35 642 | 31 841 | Оргеева Марина Эдуардовна ЕР | 44.05 | 30.6 | Морозов Роман Владимирович Я | 7.27 | 6 | Оргеева Марина Эдуардовна | 49.38 | 44.05 | 79% |
| 101 | Калужская область | Калужский | 77 446 | 70 035 | Скляр Геннадий Иванович ЕР | 39.43 | 24.2 | Яшкин Николай Иванович КПРФ | 14.34 | 3 | Скляр Геннадий Иванович | 41.56 | 39.43 | 27% |
| 108 | Костромская область | Костромской | 35 639 | 32 836 | Анохин Алексей Алексеевич ЕР | 50.19 | 37.7 | Тарасов Андрей Леонидович Я | 10.83 | 4 | Анохин Алексей Алексеевич | 50.28 | 50.19 | 21% |
| 115 | Липецкая область | Липецкий | 47 622 | 43 710 | Курбатов Сергей Михайлович САМ | 35.48 | 19.8 | Кубрина Анна Борисовна Я | 4.97 | 7 | Курбатов Сергей Михайлович только ДЭГ | 34.78 | 35.48 | 93% |
| 116 | Липецкая область | Левобережный | 40 522 | 36 749 | Дьяконова Татьяна Ивановна ЕР | 37.97 | 22.7 | Наумов Александр Владимирович Я | 5.21 | 7 | Дьяконова Татьяна Ивановна | 40.22 | 37.97 | 82% |
| 117 | Магаданская область | Магаданский | 8 110 | 6 956 | Булычёв Богдан Юрьевич ЕР | 40.31 | 19.7 | Эттенко Кирилл Геннадьевич НЛ | 15.67 | 3 | Булычёв Богдан Юрьевич | 50.49 | 40.31 | 15% |
| 118 | Московская область | Балашихинский | 48 384 | 43 055 | Юров Сергей Геннадиевич ЕР | 51.13 | 38.3 | Хвастунова Алла Сергеевна НЛ | 12.84 | 2 | Юров Сергей Геннадиевич только ДЭГ | 51.13 | 51.13 | 100% |
| 121 | Московская область | Красногорский | 64 665 | 58 899 | Колунов Сергей Владимирович ЕР | 48.44 | 33.2 | Садилов Антон Михайлович Я | 6.78 | 5 | Колунов Сергей Владимирович только ДЭГ | 48.55 | 48.44 | 99% |
| 122 | Московская область | Люберецкий | 67 978 | 60 673 | Терюшков Роман Игоревич ЕР | 41.01 | 26.6 | Комарова Евгения Юрьевна СР | 14.44 | 2 | Терюшков Роман Игоревич только ДЭГ | 36.36 | 41.01 | 183858% |
| 124 | Московская область | Одинцовский | 74 158 | 68 018 | Майданов Денис Васильевич ЕР | 54.06 | 40.9 | Зуев Михаил Анатольевич НЛ | 13.20 | 2 | Майданов Денис Васильевич только ДЭГ | 54.77 | 54.06 | 95% |
| 126 | Московская область | Подольский | 57 555 | 52 929 | Фетисов Вячеслав Александрович ЕР | 46.57 | 34.1 | Филиппов Алексей Николаевич Я | 5.52 | 6 | Фетисов Вячеслав Александрович только ДЭГ | 46.58 | 46.57 | 100% |
| 127 | Московская область | Сергиево-Посадский | 55 595 | 50 141 | Пахомов Сергей Александрович ЕР | 54.03 | 40.4 | Туманов Андрей Владимирович СР | 9.35 | 4 | Пахомов Сергей Александрович только ДЭГ | 54.03 | 54.03 | 100% |
| 130 | Мурманская область | Мурманский | 46 154 | 41 152 | Кусайко Татьяна Алексеевна ЕР | 34.83 | 16.6 | Хомечко Игорь Иванович Я | 10.02 | 5 | Кусайко Татьяна Алексеевна | 43.75 | 34.83 | 64% |
| 137 | Новосибирская область | Новосибирский | 50 830 | 45 439 | Иванинский Олег Иванович ЕР | 43.77 | 30.3 | Жирнов Андрей Геннадьевич КПРФ | 13.51 | 2 | Иванинский Олег Иванович | 37.76 | 43.77 | 22% |
| 138 | Новосибирская область | Центральный | 49 626 | 44 239 | Савельев Дмитрий Иванович ЕР | 47.32 | 31.6 | Копылов Петр Андреевич Я | 7.57 | 4 | Савельев Дмитрий Иванович | 48.11 | 47.32 | 20% |
| 139 | Новосибирская область | Искитимский | 42 910 | 38 122 | Аксёненко Александр Сергеевич СР | 45.89 | 30.8 | Шабанов Дмитрий Юрьевич Я | 7.33 | 6 | Аксёненко Александр Сергеевич | 48.36 | 45.89 | 19% |
| 140 | Новосибирская область | Барабинский | 46 538 | 41 331 | Игнатов Виктор Александрович ЕР | 46.84 | 30.3 | Пивоварова Елена Николаевна Я | 6.82 | 5 | Игнатов Виктор Александрович | 42.77 | 46.84 | 20% |
| 150 | Псковская область | Псковский | 53 732 | 49 213 | Козловский Александр Николаевич ЕР | 41.81 | 30.5 | Васильев Евгений Геннадьевич Я | 6.14 | 6 | Козловский Александр Николаевич | 44.99 | 41.81 | 82% |
| 169 | Свердловская область | Свердловский | 54 251 | 49 042 | Альшевских Андрей Геннадьевич ЕР | 42.25 | 17.5 | Демин Александр Вячеславович НЛ | 24.74 | 2 | Альшевских Андрей Геннадьевич только ДЭГ | 41.31 | 42.25 | 87% |
| 170 | Свердловская область | Каменск-Уральский | 48 692 | 43 871 | Ковпак Лев Игоревич ЕР | 41.68 | 20.8 | Гордеев Олег Сергеевич КПРФ | 14.97 | 3 | Ковпак Лев Игоревич | 41.82 | 41.68 | 57% |
| 171 | Свердловская область | Березовский | 55 432 | 50 166 | Смирнов Владимир Викторович ЕР | 43.64 | 30.8 | Краев Рант Кароевич НЛ | 12.85 | 2 | Смирнов Владимир Викторович | 41.67 | 43.64 | 79% |
| 172 | Свердловская область | Нижнетагильский | 49 057 | 44 039 | Свалов Алексей Германович ЕР | 43.16 | 22.0 | Бояркин Михаил Валентинович КПРФ | 21.20 | 2 | Свалов Алексей Германович | 40.59 | 43.16 | 43% |
| 173 | Свердловская область | Асбестовский | 43 074 | 38 432 | Рябцева Жанна Анатольевна ЕР | 44.37 | 21.2 | Шабанов Евгений Михайлович КПРФ | 23.19 | 2 | Рябцева Жанна Анатольевна | 45.34 | 44.37 | 41% |
| 174 | Свердловская область | Первоуральский | 35 994 | 31 774 | Муцоев Зелимхан Аликоевич ЕР | 38.23 | 23.3 | Лопарева Ольга Владимировна Я | 5.89 | 6 | Муцоев Зелимхан Аликоевич | 39.09 | 38.23 | 34% |
| 175 | Свердловская область | Серовский | 45 508 | 41 313 | Бидонько Сергей Юрьевич ЕР | 49.96 | 35.2 | Молоков Валерий Юрьевич НЛ | 14.76 | 2 | Бидонько Сергей Юрьевич | 50.44 | 49.96 | 29% |
| 176 | Смоленская область | Смоленский | 109 037 | 101 291 | Бабаков Александр Михайлович СР | 31.58 | 5.7 | Войтов Алексей Михайлович НЛ | 13.86 | 3 | Бабаков Александр Михайлович только ДЭГ | 31.58 | 31.58 | 100% |
| 180 | Томская область | Томский | 96 431 | 86 977 | Леонтьев Илья Алексеевич ЕР | 39.60 | 19.9 | Ерёмин Василий Васильевич Я | 7.67 | 6 | Леонтьев Илья Алексеевич | 35.48 | 39.60 | 38% |
| 188 | Челябинская область | Челябинский | 38 108 | 33 049 | Илле Евгений Георгиевич ЕР | 28.05 | 5.2 | Гулин Максим Алексеевич НЛ | 22.85 | 2 | Илле Евгений Георгиевич | 41.58 | 28.05 | 33% |
| 189 | Челябинская область | Металлургический | 41 674 | 36 431 | Денисенко Алексей Владимирович ЕР | 28.49 | 8.9 | Горшков Евгений Анатольевич НЛ | 17.16 | 3 | Денисенко Алексей Владимирович | 33.68 | 28.49 | 39% |
| 190 | Челябинская область | Коркинский | 38 640 | 33 591 | Гартунг Валерий Карлович СР | 42.04 | 19.2 | Крепак Полина Игоревна НЛ | 14.53 | 3 | Гартунг Валерий Карлович | 46.67 | 42.04 | 37% |
| 191 | Челябинская область | Магнитогорский | 45 643 | 40 415 | Дремов Владимир Владимирович ЕР | 37.61 | 20.4 | Сисина Екатерина Анатольевна КПРФ | 17.07 | 3 | Дремов Владимир Владимирович | 45.82 | 37.61 | 26% |
| 192 | Челябинская область | Златоустовский | 35 111 | 30 787 | Ковалёв Антон Иванович ЕР | 29.48 | 9.9 | Мотовилов Евгений Алексеевич НЛ | 19.54 | 2 | Ковалёв Антон Иванович | 43.80 | 29.48 | 22% |
| 193 | Ярославская область | Ярославский | 51 050 | 46 782 | Лисицын Анатолий Иванович САМ | 41.49 | 21.9 | Скрозникова Анна Валерьевна НЛ | 19.61 | 2 | Лисицын Анатолий Иванович | 35.45 | 41.49 | 32% |
| 194 | Ярославская область | Ростовский | 39 121 | 35 744 | Молчанов Артём Владимирович ЕР | 43.20 | 27.2 | Балабаев Сергей Анатольевич Я | 7.03 | 5 | Молчанов Артём Владимирович | 35.17 | 43.20 | 23% |
| 196 | город Москва | Кунцевский | 179 062 | 171 456 | Попов Евгений Георгиевич ЕР | 46.94 | 34.0 | Евтеев Андрей Алексеевич Я | 11.31 | 3 | Попов Евгений Георгиевич только ДЭГ | 47.06 | 46.94 | 97% |
| 201 | город Москва | Новомосковский | 231 509 | 222 808 | Саблин Дмитрий Вадимович ЕР | 49.90 | 36.1 | Ковалев Семен Юрьевич Я | 8.37 | 4 | Саблин Дмитрий Вадимович только ДЭГ | 50.58 | 49.90 | 96% |
| 205 | город Москва | Тушинский | 197 722 | 188 525 | Казымов Эдуард Иванович ЕР | 35.80 | 21.7 | Биктуганов Евгений Вячеславович Я | 9.19 | 5 | Казымов Эдуард Иванович только ДЭГ | 35.80 | 35.80 | 94% |
| 208 | город Москва | Черемушкинский | 199 653 | 190 971 | Назаров Дмитрий Александрович ЕР | 42.34 | 29.6 | Смирнов Алексей Олегович Я | 9.75 | 4 | Назаров Дмитрий Александрович только ДЭГ | 42.87 | 42.34 | 96% |
| 209 | город Москва | Чертановский | 206 907 | 198 466 | Романенко Роман Юрьевич ЕР | 42.81 | 28.8 | Ганзя Вера Анатольевна КПРФ | 8.61 | 4 | Романенко Роман Юрьевич только ДЭГ | 43.06 | 42.81 | 95% |
| 210 | город Москва | Солнцевский | 189 925 | 181 374 | Андриенко Евгений Витальевич ЕР | 40.96 | 25.6 | Рамазанова Марижат Курбановна Я | 7.69 | 5 | Андриенко Евгений Витальевич только ДЭГ | 41.44 | 40.96 | 97% |
| 221 | Ненецкий автономный округ | Ненецкий | 5 264 | 4 824 | Кисляков Михаил Леонидович ЕР | 54.42 | 34.4 | Райн Михаил Викторович КПРФ | 19.98 | 2 | Кисляков Михаил Леонидович | 43.08 | 54.42 | 32% |
2026 против 2021 на той же территории (федеральный список)
2021 — сумма протоколов УИК 2021 года по территории нынешнего округа (по данным iditena.org, «столько-то протоколов»); 2026 — сумма введённых протоколов УИК (бумага) и ДЭГ-псевдо-УИК (списочный протокол). Доли — от голосов за партии. Пока введены не все УИК, бумажная колонка неполная — смотрите столбец «УИК».
| № | Регион | Округ | УИК 2026 | ЕР 2021 | ЕР бумага 2026 | ЕР ДЭГ 2026 | ЕР всего 2026 | Δ бумага−2021 | КПРФ 2021 | КПРФ бумага | КПРФ ДЭГ | НЛ бумага | НЛ ДЭГ | Яблоко 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) | Адыгейский | 26/266 | 67.4 | 66.9 | — | 66.9 | -0.5 | 14.8 | 10.3 | — | 4.7 | — | 0.3 |
| 2 | Республика Алтай | Алтайский | 235/235 | 39.4 | 35.1 | 60.4 | 44.6 | -4.3 | 30.8 | 37.7 | 13.9 | 6.6 | 9.9 | 0.5 |
| 9 | Республика Бурятия | Бурятский | 827/833 | 43.6 | 52.2 | — | 52.2 | +8.6 | 27.4 | 24.2 | — | 6.8 | — | 0.4 |
| 17 | Кабардино-Балкарская Республика | Кабардино-Балкарский | 279/354 | 79.3 | 70.1 | — | 70.1 | -9.2 | 16.7 | 17.3 | — | 3.1 | — | 0.1 |
| 19 | Карачаево-Черкесская Республика | Карачаево-Черкесский | 160/251 | 80.3 | 74.3 | — | 74.3 | -6.0 | 13.1 | 13.3 | — | 1.4 | — | 0.2 |
| 20 | Республика Карелия | Карельский | 31/473 | 32.8 | 49.0 | 36.7 | 38.8 | +16.2 | 16.6 | 12.1 | 11.1 | 9.7 | 16.1 | 7.7 |
| 21 | Республика Коми | Сыктывкарский | 341/581 | 30.4 | 41.2 | 42.0 | 41.5 | +10.8 | 27.8 | 24.8 | 16.7 | 7.5 | 15.0 | 0.9 |
| 22 | Республика Крым | Симферопольский | 78/310 | — | 67.0 | — | 67.0 | — | — | 10.8 | — | 7.3 | — | — |
| 23 | Республика Крым | Керченский | 64/359 | — | 59.3 | 53.6 | 56.5 | — | — | 11.6 | 10.8 | 7.3 | 14.9 | — |
| 24 | Республика Крым | Евпаторийский | 111/459 | — | 64.2 | — | 64.2 | — | — | 10.5 | — | 6.7 | — | — |
| 27 | Республика Марий Эл | Марийский | 264/495 | 34.3 | 39.4 | 54.3 | 46.3 | +5.1 | 37.2 | 35.3 | 20.1 | 6.8 | 10.1 | 0.6 |
| 28 | Республика Мордовия | Мордовский | 33/685 | 66.9 | 88.6 | — | 88.6 | +21.7 | 13.2 | 4.3 | — | 1.5 | — | 0.4 |
| 29 | Республика Саха (Якутия) | Якутский | 791/799 | 33.9 | 43.8 | — | 43.8 | +9.9 | 35.9 | 25.4 | — | 11.7 | — | 1.1 |
| 31 | Республика Татарстан (Татарстан) | Приволжский | 252/493 | 80.6 | 80.0 | — | 80.0 | -0.6 | 10.2 | 7.3 | — | 4.2 | — | 0.4 |
| 32 | Республика Татарстан (Татарстан) | Московский | 192/612 | 80.9 | 79.2 | — | 79.2 | -1.7 | 9.8 | 7.9 | — | 3.6 | — | 0.4 |
| 33 | Республика Татарстан (Татарстан) | Нижнекамский | 250/517 | — | 77.6 | — | 77.6 | — | — | 9.2 | — | 4.6 | — | — |
| 34 | Республика Татарстан (Татарстан) | Набережно-Челнинский | 233/384 | — | 70.1 | — | 70.1 | — | — | 11.0 | — | 8.9 | — | — |
| 35 | Республика Татарстан (Татарстан) | Альметьевский | 317/503 | 80.8 | 77.3 | — | 77.3 | -3.5 | 9.8 | 9.5 | — | 5.2 | — | 0.5 |
| 36 | Республика Татарстан (Татарстан) | Центральный | 35/233 | 74.2 | 65.4 | — | 65.4 | -8.8 | 13.0 | 13.8 | — | 10.4 | — | 0.6 |
| 37 | Республика Тыва | Тывинский | 121/187 | 86.0 | 88.3 | — | 88.3 | +2.3 | 4.2 | 3.5 | — | 2.3 | — | 0.2 |
| 38 | Удмуртская Республика | Удмуртский | 43/531 | 36.7 | 43.1 | 52.2 | 49.8 | +6.3 | 26.5 | 23.0 | 12.0 | 11.0 | 16.3 | 0.8 |
| 39 | Удмуртская Республика | Ижевский | 18/576 | 36.6 | 38.8 | 54.3 | 52.2 | +2.3 | 25.6 | 23.3 | 11.5 | 11.6 | 14.8 | 1.0 |
| 40 | Республика Хакасия | Хакасский | 370/372 | 34.4 | 41.5 | — | 41.5 | +7.2 | 30.8 | 27.1 | — | 9.2 | — | 0.7 |
| 41 | Чеченская Республика | Чеченский | 25/541 | 96.2 | 89.8 | — | 89.8 | -6.4 | 0.8 | 0.6 | — | 0.7 | — | 0.1 |
| 44 | Алтайский край | Барнаульский | 421/564 | 34.1 | 39.6 | 52.2 | 44.5 | +5.5 | 31.3 | 25.4 | 12.6 | 7.2 | 14.4 | 0.9 |
| 45 | Алтайский край | Бийский | 355/522 | 34.6 | 38.7 | 51.1 | 44.3 | +4.2 | 30.3 | 24.8 | 12.1 | 9.4 | 15.3 | 1.2 |
| 46 | Алтайский край | Славгородский | 494/589 | 35.0 | 42.0 | 53.8 | 46.1 | +7.1 | 32.4 | 23.8 | 12.0 | 7.6 | 13.7 | 0.8 |
| 47 | Забайкальский край | Забайкальский | 799/810 | 39.8 | 41.5 | — | 41.5 | +1.8 | 20.6 | 17.5 | — | 8.4 | — | 0.6 |
| 48 | Камчатский край | Камчатский | 288/320 | 36.1 | 58.7 | — | 58.7 | +22.6 | 24.8 | 12.5 | — | 7.0 | — | 0.8 |
| 58 | Красноярский край | Красноярский | 376/442 | 33.4 | 38.7 | — | 38.7 | +5.3 | 23.8 | 20.7 | — | 11.3 | — | 0.7 |
| 59 | Красноярский край | Центральный | 319/360 | 30.9 | 39.2 | — | 39.2 | +8.3 | 22.8 | 19.2 | — | 13.5 | — | 1.0 |
| 60 | Красноярский край | Дивногорский | 574/612 | 35.5 | 41.4 | — | 41.4 | +5.9 | 27.7 | 21.9 | — | 10.1 | — | 0.8 |
| 61 | Красноярский край | Енисейский | 551/631 | 43.0 | 49.9 | — | 49.9 | +6.9 | 19.4 | 15.4 | — | 6.6 | — | 0.6 |
| 62 | Пермский край | Пермский | 156/439 | 35.0 | 58.5 | 38.5 | 50.3 | +23.6 | 25.1 | 13.8 | 14.2 | 7.0 | 19.9 | 2.1 |
| 63 | Пермский край | Чусовской | 154/404 | 34.5 | 55.5 | 37.8 | 48.3 | +21.0 | 23.1 | 15.3 | 16.1 | 7.3 | 18.7 | 1.5 |
| 64 | Пермский край | Кунгурский | 85/430 | 34.3 | 51.9 | 38.2 | 43.6 | +17.6 | 23.4 | 18.2 | 14.6 | 7.7 | 19.5 | 1.9 |
| 65 | Пермский край | Кудымкарский | 255/505 | 37.2 | 58.2 | 38.1 | 53.0 | +21.0 | 23.9 | 14.0 | 15.1 | 6.3 | 18.0 | 1.1 |
| 66 | Приморский край | Владивостокский | 311/534 | 39.4 | 61.7 | — | 61.7 | +22.3 | 29.7 | 10.4 | — | 7.8 | — | 1.0 |
| 67 | Приморский край | Артемовский | 250/394 | 39.1 | 63.4 | — | 63.4 | +24.3 | 29.8 | 8.4 | — | 7.9 | — | 0.9 |
| 68 | Приморский край | Арсеньевский | 371/556 | 38.2 | 60.7 | — | 60.7 | +22.5 | 28.6 | 10.0 | — | 7.3 | — | 0.6 |
| 73 | Хабаровский край | Хабаровский | 422/429 | 26.2 | 51.6 | — | 51.6 | +25.4 | 27.2 | 16.6 | — | 8.4 | — | 1.1 |
| 74 | Хабаровский край | Комсомольский | 338/340 | 24.4 | 47.9 | — | 47.9 | +23.5 | 27.6 | 17.3 | — | 8.4 | — | 1.2 |
| 75 | Амурская область | Амурский | 632/717 | 35.5 | 58.9 | — | 58.9 | +23.4 | 27.5 | 15.4 | — | 6.4 | — | 0.6 |
| 76 | Архангельская область | Архангельский | 252/354 | 32.0 | 34.3 | 44.1 | 37.2 | +2.3 | 18.9 | 22.2 | 12.3 | 11.3 | 15.0 | 5.8 |
| 77 | Архангельская область | Котласский | 342/413 | 34.0 | 33.2 | 41.5 | 35.3 | -0.9 | 19.5 | 21.2 | 12.1 | 10.5 | 15.5 | 3.0 |
| 78 | Астраханская область | Астраханский | 191/576 | 49.3 | 54.0 | — | 54.0 | +4.7 | 18.3 | 12.3 | — | 7.8 | — | 0.6 |
| 81 | Брянская область | Брянский | 310/550 | 65.9 | 68.7 | — | 68.7 | +2.8 | 14.3 | 10.8 | — | 3.7 | — | 0.4 |
| 82 | Брянская область | Унечский | 269/475 | 64.6 | 69.4 | — | 69.4 | +4.9 | 13.4 | 10.7 | — | 3.3 | — | 0.4 |
| 83 | Владимирская область | Владимирский | 441/496 | 40.6 | 55.9 | 48.0 | 54.6 | +15.3 | 25.3 | 16.4 | 12.4 | 7.7 | 15.3 | 1.0 |
| 84 | Владимирская область | Суздальский | 395/447 | 36.3 | 47.4 | 47.1 | 47.3 | +11.1 | 28.0 | 20.8 | 13.5 | 9.0 | 15.6 | 1.2 |
| 85 | Волгоградская область | Волгоградский | 143/488 | 61.9 | 62.2 | — | 62.2 | +0.3 | 14.1 | 13.0 | — | 4.6 | — | 0.5 |
| 86 | Волгоградская область | Михайловский | 187/566 | 59.1 | 62.7 | — | 62.7 | +3.6 | 15.0 | 13.8 | — | 5.2 | — | 0.4 |
| 87 | Волгоградская область | Волжский | 64/348 | 55.8 | 60.5 | — | 60.5 | +4.6 | 16.0 | 14.1 | — | 5.0 | — | 0.6 |
| 90 | Воронежская область | Воронежский | 286/491 | 49.7 | 70.9 | — | 70.9 | +21.2 | 23.2 | 11.1 | — | 6.4 | — | 0.9 |
| 91 | Воронежская область | Аннинский | 338/547 | 55.1 | 77.2 | — | 77.2 | +22.1 | 19.5 | 8.9 | — | 5.4 | — | 0.8 |
| 92 | Воронежская область | Павловский | 439/660 | 63.0 | 81.5 | — | 81.5 | +18.4 | 17.7 | 7.6 | — | 2.9 | — | 0.4 |
| 99 | Калининградская область | Калининградский | 16/291 | — | 62.2 | 53.7 | 55.5 | — | — | 10.6 | 10.4 | 7.0 | 14.8 | — |
| 100 | Калининградская область | Центральный | 12/308 | — | 71.4 | 53.3 | 54.9 | — | — | 8.5 | 10.6 | 5.0 | 14.8 | — |
| 101 | Калужская область | Калужский | 473/705 | 37.3 | 47.1 | 49.4 | 47.8 | +9.9 | 22.6 | 18.4 | 10.8 | 9.4 | 15.8 | 1.2 |
| 102 | Кемеровская область - Кузбасс | Кемеровский | 332/456 | 73.3 | 71.8 | — | 71.8 | -1.5 | 8.9 | 8.0 | — | 5.3 | — | 0.5 |
| 103 | Кемеровская область - Кузбасс | Прокопьевский | 353/353 | 73.5 | 70.8 | — | 70.8 | -2.7 | 9.8 | 7.9 | — | 4.7 | — | 0.4 |
| 104 | Кемеровская область - Кузбасс | Заводский | 380/399 | 76.5 | 69.1 | — | 69.1 | -7.4 | 9.1 | 8.6 | — | 5.0 | — | 0.4 |
| 108 | Костромская область | Костромской | 0/451 | 30.8 | — | 48.1 | 48.1 | — | 29.0 | — | 12.6 | — | 17.4 | 1.0 |
| 115 | Липецкая область | Липецкий | 0/378 | 45.7 | — | 48.9 | 48.9 | — | 22.7 | — | 14.0 | — | 14.9 | 0.7 |
| 116 | Липецкая область | Левобережный | 0/442 | 53.5 | — | 49.0 | 49.0 | — | 20.6 | — | 14.1 | — | 15.1 | 0.5 |
| 117 | Магаданская область | Магаданский | 0/93 | 51.2 | — | 47.2 | 47.2 | — | 21.1 | — | 13.2 | — | 14.9 | 0.6 |
| 122 | Московская область | Люберецкий | 0/294 | 45.9 | — | 53.7 | 53.7 | — | 22.8 | — | 10.8 | — | 14.2 | 1.7 |
