61 - Ростовская область
97 619
выдано (счётчики портала)
96 413
проголосовало (счётчики)
653 749
записей в списках
14.9%
явка от списков
150 172
выдано в выгрузках
154%
покрытие выгрузок
843
контрактов
20.09 19:59
последняя выдача
Выдачи и голоса по часам
выданопроголосовало
по часам, время московское; наведи на точку
Голосования в регионе
| Выборы | Контрактов | В списках | Выдано (счётчики) | % | Голосов (счётчики) | В выгрузках | Покрытие | Последняя выдача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва | 14 | 544 010 | — | 0.0% | — | 52 553 | — | 20.09 19:59 |
| Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва по Ворошиловскому (западному | 1 | 7 486 | 6 652 | 88.9% | 6 578 | 6 652 | 100% | 20.09 19:59 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Аксайского городского поселения шестого созыва | 21 | 3 950 | 3 321 | 84.1% | 3 270 | 3 321 | 100% | 20.09 19:56 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Сальского городского поселения шестого созыва | 5 | 3 690 | 3 275 | 88.8% | 3 231 | 3 275 | 100% | 20.09 19:47 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения шестого созыва | 5 | 2 818 | 2 582 | 91.6% | 2 563 | 2 582 | 100% | 20.09 19:52 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Миллеровского городского поселения шестого созыва | 5 | 2 661 | 2 402 | 90.3% | 2 371 | 2 402 | 100% | 20.09 19:59 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области шестого | 6 | 2 489 | 2 273 | 91.3% | 2 254 | 2 273 | 100% | 20.09 19:58 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Морозовского городского поселения Морозовского района Ростовской области шестого соз | 3 | 2 500 | 2 230 | 89.2% | 2 191 | 2 230 | 100% | 20.09 19:56 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района Ростовской области шес | 7 | 1 920 | 1 765 | 91.9% | 1 751 | 1 765 | 100% | 20.09 19:52 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Константиновского городского поселения шестого созыва | 3 | 1 671 | 1 535 | 91.9% | 1 511 | 1 535 | 100% | 20.09 19:07 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Матвеево-Курганского сельского поселения шестого созыва | 5 | 1 357 | 1 241 | 91.5% | 1 231 | 1 241 | 100% | 20.09 19:58 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Багаевского сельского поселения шестого созыва | 3 | 1 306 | 1 201 | 92.0% | 1 181 | 1 201 | 100% | 20.09 19:36 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Егорлыкского сельского поселения шестого созыва | 5 | 1 359 | 1 190 | 87.6% | 1 179 | 1 190 | 100% | 20.09 19:18 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения шестого созыва | 3 | 1 362 | 1 162 | 85.3% | 1 137 | 1 162 | 100% | 20.09 19:58 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Орловского сельского поселения шестого созыва | 16 | 1 236 | 1 134 | 91.7% | 1 122 | 1 134 | 100% | 20.09 19:37 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Цимлянского городского поселения шестого созыва | 15 | 1 210 | 1 092 | 90.2% | 1 078 | 1 092 | 100% | 20.09 19:44 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения шестого созыва | 3 | 1 123 | 1 001 | 89.1% | 981 | 1 001 | 100% | 20.09 19:51 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Вешенского сельского поселения шестого созыва | 2 | 1 053 | 981 | 93.2% | 972 | 981 | 100% | 20.09 18:28 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Большелогского сельского поселения шестого созыва | 3 | 1 138 | 979 | 86.0% | 961 | 979 | 100% | 20.09 19:53 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Пролетарского городского поселения шестого созыва | 3 | 1 063 | 964 | 90.7% | 954 | 964 | 100% | 20.09 19:47 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Покровского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области шестого созы | 16 | 1 062 | 961 | 90.5% | 949 | 961 | 100% | 20.09 19:54 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области шестог | 4 | 1 043 | 906 | 86.9% | 891 | 906 | 100% | 20.09 19:58 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Самарского сельского поселения шестого созыва | 3 | 1 000 | 890 | 89.0% | 877 | 890 | 100% | 20.09 19:34 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Песчанокопского сельского поселения шестого созыва | 5 | 932 | 871 | 93.5% | 859 | 871 | 100% | 20.09 19:58 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Чалтырского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области шестого созы | 3 | 1 028 | 867 | 84.3% | 857 | 867 | 100% | 20.09 19:56 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Краснокрымского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области шестого | 5 | 943 | 821 | 87.1% | 799 | 821 | 100% | 20.09 19:33 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Романовского сельского поселения шестого созыва | 4 | 898 | 804 | 89.5% | 797 | 804 | 100% | 20.09 19:55 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Усть-Донецкого городского поселения шестого созыва | 3 | 796 | 753 | 94.6% | 753 | 753 | 100% | 20.09 18:23 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области шестого со | 1 | 956 | 747 | 78.1% | 735 | 747 | 100% | 20.09 19:46 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Целинского сельского поселения шестого созыва | 5 | 788 | 685 | 86.9% | 676 | 685 | 100% | 20.09 19:46 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Зимовниковского сельского поселения шестого созыва | 3 | 753 | 680 | 90.3% | 675 | 680 | 100% | 20.09 19:57 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Рассветовского сельского поселения шестого созыва | 3 | 816 | 676 | 82.8% | 658 | 676 | 100% | 20.09 19:47 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Чертковского сельского поселения Чертковского района Ростовской области шестого созы | 1 | 731 | 663 | 90.7% | 656 | 663 | 100% | 20.09 19:53 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Веселовского сельского поселения шестого созыва | 5 | 726 | 655 | 90.2% | 647 | 655 | 100% | 20.09 19:45 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Мартыновского сельского поселения шестого созыва | 1 | 685 | 633 | 92.4% | 625 | 633 | 100% | 20.09 19:38 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Кашарского сельского поселения шестого созыва | 1 | 676 | 620 | 91.7% | 618 | 620 | 100% | 20.09 19:23 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Обливского сельского поселения шестого созыва | 3 | 673 | 610 | 90.6% | 601 | 610 | 100% | 20.09 19:47 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения шестого созыва | 2 | 724 | 603 | 83.3% | 594 | 603 | 100% | 20.09 19:49 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Тарасовского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области шестого созы | 3 | 681 | 594 | 87.2% | 586 | 594 | 100% | 20.09 19:53 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области шес | 10 | 681 | 582 | 85.5% | 571 | 582 | 100% | 20.09 19:47 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Родионово-Несветайского сельского поселения шестого созыва | 2 | 604 | 556 | 92.1% | 554 | 556 | 100% | 20.09 19:11 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Тацинского сельского поселения шестого созыва | 1 | 592 | 546 | 92.2% | 537 | 546 | 100% | 20.09 19:48 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Кировского сельского поселения шестого созыва | 2 | 615 | 531 | 86.3% | 525 | 531 | 100% | 20.09 19:25 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Гигантовского сельского поселения шестого созыва | 4 | 576 | 504 | 87.5% | 501 | 504 | 100% | 20.09 18:07 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Дубовского сельского поселения шестого созыва | 2 | 524 | 494 | 94.3% | 486 | 494 | 100% | 20.09 19:46 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Пешковского сельского поселения шестого созыва | 2 | 545 | 480 | 88.1% | 478 | 480 | 100% | 20.09 18:46 |
| Дополнительные выборы депутатов Азовской городской Думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 7 и № 2 | 2 | 528 | 462 | 87.5% | 456 | 462 | 100% | 20.09 19:29 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Казанского сельского поселения шестого созыва | 2 | 497 | 457 | 92.0% | 451 | 457 | 100% | 20.09 18:18 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Старостаничного сельского поселения шестого созыва | 3 | 536 | 457 | 85.3% | 446 | 457 | 100% | 20.09 19:51 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области шестого | 1 | 461 | 428 | 92.8% | 422 | 428 | 100% | 20.09 16:54 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Красновского сельского поселения шестого созыва | 3 | 511 | 427 | 83.6% | 421 | 427 | 100% | 20.09 19:50 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Обильненского сельского поселения шестого созыва | 1 | 487 | 418 | 85.8% | 411 | 418 | 100% | 20.09 19:41 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Грушевского сельского поселения шестого созыва | 1 | 436 | 396 | 90.8% | 393 | 396 | 100% | 20.09 19:33 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Ольгинского сельского поселения шестого созыва | 2 | 461 | 395 | 85.7% | 393 | 395 | 100% | 20.09 19:19 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Кривянского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области шестого созыв | 2 | 498 | 391 | 78.5% | 386 | 391 | 100% | 20.09 19:18 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Шолоховского городского поселения шестого созыва | 4 | 438 | 388 | 88.6% | 386 | 388 | 100% | 20.09 18:59 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Боковского сельского поселения Боковского района шестого созыва | 1 | 400 | 369 | 92.2% | 366 | 369 | 100% | 20.09 19:27 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Калининского сельского поселения шестого созыва | 3 | 400 | 359 | 89.8% | 355 | 359 | 100% | 20.09 17:30 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Красюковского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области шестого соз | 1 | 429 | 352 | 82.1% | 347 | 352 | 100% | 20.09 19:41 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области шестого соз | 1 | 414 | 344 | 83.1% | 342 | 344 | 100% | 20.09 18:40 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Поляковского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области шестого соз | 10 | 464 | 344 | 74.1% | 341 | 344 | 100% | 20.09 19:50 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Верхнесоленовского сельского поселения шестого созыва | 4 | 380 | 332 | 87.4% | 331 | 332 | 100% | 20.09 19:55 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Заветинского сельского поселения шестого созыва | 1 | 355 | 323 | 91.0% | 321 | 323 | 100% | 20.09 19:22 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Милютинского сельского поселения шестого созыва | 1 | 341 | 320 | 93.8% | 319 | 320 | 100% | 20.09 19:33 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Николаевского сельского поселения шестого созыва | 2 | 358 | 318 | 88.8% | 314 | 318 | 100% | 20.09 19:49 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Николаевского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области шестого со | 10 | 387 | 315 | 81.4% | 309 | 315 | 100% | 20.09 19:00 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Красноярского сельского поселения шестого созыва | 1 | 339 | 307 | 90.6% | 304 | 307 | 100% | 20.09 19:45 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Базковского сельского поселения шестого созыва | 1 | 329 | 306 | 93.0% | 303 | 306 | 100% | 20.09 18:51 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения шестого созыва | 2 | 357 | 306 | 85.7% | 302 | 306 | 100% | 20.09 19:36 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Задонского сельского поселения шестого созыва | 2 | 353 | 305 | 86.4% | 299 | 305 | 100% | 20.09 19:50 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области | 1 | 322 | 301 | 93.5% | 299 | 301 | 100% | 20.09 19:06 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Мечетинского сельского поселения Зерноградского района Ростовской области шестого со | 2 | 325 | 295 | 90.8% | 293 | 295 | 100% | 20.09 18:35 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области шестого | 1 | 334 | 293 | 87.7% | 290 | 293 | 100% | 20.09 19:36 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Первомайского сельского поселения шестого созыва | 2 | 317 | 292 | 92.1% | 290 | 292 | 100% | 20.09 18:39 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Коксовского сельского поселения шестого созыва | 1 | 318 | 276 | 86.8% | 271 | 276 | 100% | 20.09 18:45 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Синегорского сельского поселения шестого созыва | 1 | 297 | 273 | 91.9% | 270 | 273 | 100% | 20.09 18:31 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Жирновского сельского поселения шестого созыва | 1 | 301 | 271 | 90.0% | 270 | 271 | 100% | 20.09 19:35 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Новоалександровского сельского поселения шестого созыва | 1 | 315 | 269 | 85.4% | 262 | 269 | 100% | 20.09 19:56 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Апаринского сельского поселения шестого созыва | 1 | 274 | 266 | 97.1% | 265 | 266 | 100% | 20.09 19:35 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения шестого созыва | 2 | 320 | 266 | 83.1% | 264 | 266 | 100% | 20.09 19:35 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Михайловского сельского поселения шестого созыва | 2 | 286 | 262 | 91.6% | 258 | 262 | 100% | 20.09 19:21 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Развильненского сельского поселения шестого созыва | 1 | 315 | 260 | 82.5% | 254 | 260 | 100% | 20.09 19:48 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Новобатайского сельского поселения шестого созыва | 1 | 278 | 255 | 91.7% | 253 | 255 | 100% | 20.09 19:49 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Советского сельского поселения шестого созыва | 1 | 261 | 248 | 95.0% | 246 | 248 | 100% | 20.09 19:43 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Крымского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области шестого созыва | 2 | 269 | 246 | 91.4% | 241 | 246 | 100% | 20.09 19:30 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения шестого созыва | 2 | 284 | 243 | 85.6% | 238 | 243 | 100% | 20.09 18:09 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Барило-Крепинского сельского поселения шестого созыва | 1 | 268 | 241 | 89.9% | 239 | 241 | 100% | 20.09 16:36 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Александровского сельского поселения шестого созыва | 3 | 280 | 240 | 85.7% | 238 | 240 | 100% | 20.09 19:09 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Вареновского сельского поселения Неклиновского оайона Ростовской области шестого соз | 10 | 290 | 239 | 82.4% | 236 | 239 | 100% | 20.09 19:46 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Юловского сельского поселения шестого созыва | 2 | 255 | 237 | 92.9% | 233 | 237 | 100% | 20.09 15:48 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Истоминского сельского поселения шестого созыва | 1 | 273 | 234 | 85.7% | 228 | 234 | 100% | 20.09 19:37 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Манычского сельского поселения шестого созыва | 3 | 269 | 234 | 87.0% | 231 | 234 | 100% | 20.09 17:04 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Богдановского сельского поселения шестого созыва | 2 | 258 | 233 | 90.3% | 231 | 233 | 100% | 20.09 19:30 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Красненского сельского поселения шестого созыва | 2 | 262 | 233 | 88.9% | 230 | 233 | 100% | 20.09 19:08 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения шестого созыва | 1 | 275 | 232 | 84.4% | 227 | 232 | 100% | 20.09 19:32 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Ряженского сельского поселения шестого созыва | 1 | 261 | 230 | 88.1% | 228 | 230 | 100% | 20.09 18:17 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Лозновского сельского поселения шестого созыва | 1 | 250 | 224 | 89.6% | 218 | 224 | 100% | 20.09 18:36 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Приморского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области шестого созы | 10 | 249 | 224 | 90.0% | 222 | 224 | 100% | 20.09 19:57 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Рябичевского сельского поселения шестого созыва | 1 | 255 | 224 | 87.8% | 220 | 224 | 100% | 20.09 19:49 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Нижнепоповского сельского поселения шестого созыва | 1 | 246 | 223 | 90.7% | 220 | 223 | 100% | 20.09 15:41 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Круглянского сельского поселения шестого созыва | 1 | 243 | 220 | 90.5% | 217 | 220 | 100% | 20.09 17:38 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Синявского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области шестого созыв | 10 | 258 | 219 | 84.9% | 211 | 219 | 100% | 20.09 19:05 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области | 10 | 226 | 212 | 93.8% | 212 | 212 | 100% | 20.09 19:15 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Маньковского сельского поселения Чертковского района Ростовской области шестого созы | 1 | 226 | 212 | 93.8% | 209 | 212 | 100% | 20.09 18:08 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Новозолотовского сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области шест | 1 | 236 | 212 | 89.8% | 211 | 212 | 100% | 20.09 19:28 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения шестого созыва | 1 | 244 | 210 | 86.1% | 203 | 210 | 100% | 20.09 17:54 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Большемечетновского сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области ш | 1 | 225 | 209 | 92.9% | 205 | 209 | 100% | 20.09 19:33 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Потаповского сельского поселения шестого созыва | 1 | 235 | 209 | 88.9% | 206 | 209 | 100% | 20.09 19:22 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Мишкинского сельского поселения шестого созыва | 1 | 271 | 208 | 76.8% | 203 | 208 | 100% | 20.09 19:18 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Алексеево-Лозовского сельского поселения Чертковского района Ростовской области шест | 1 | 230 | 206 | 89.6% | 199 | 206 | 100% | 20.09 18:26 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Мальчевского сельского поселения шестого созыва | 1 | 218 | 202 | 92.7% | 201 | 202 | 100% | 20.09 18:54 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Троицкого сельского поселения Неклиновского района Ростовской области шестого созыва | 10 | 227 | 202 | 89.0% | 198 | 202 | 100% | 20.09 19:01 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Лакедемоновского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области шестого | 10 | 229 | 200 | 87.3% | 198 | 200 | 100% | 20.09 15:41 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Сусатского сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области шестого со | 1 | 223 | 200 | 89.7% | 199 | 200 | 100% | 20.09 16:47 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Маркинского сельского поселения шестого созыва | 1 | 213 | 196 | 92.0% | 194 | 196 | 100% | 20.09 17:42 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Малокирсановского сельского поселения шестого созыва | 1 | 229 | 195 | 85.2% | 193 | 195 | 100% | 20.09 19:47 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Богураевского сельского поселения шестого созыва | 1 | 205 | 192 | 93.7% | 188 | 192 | 100% | 20.09 17:57 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Елизаветинского сельского поселения шестого созыва | 1 | 226 | 191 | 84.5% | 188 | 191 | 100% | 20.09 19:53 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Большекрепинского сельского поселения шестого созыва | 1 | 214 | 186 | 86.9% | 183 | 186 | 100% | 20.09 14:34 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области шестого со | 1 | 227 | 185 | 81.5% | 183 | 185 | 100% | 20.09 19:01 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Гуляй-Борисовского сельского поселения Зерноградского Ростовской области шестого соз | 1 | 208 | 182 | 87.5% | 181 | 182 | 100% | 20.09 17:48 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Кугейского сельского поселения шестого созыва | 2 | 200 | 182 | 91.0% | 182 | 182 | 100% | 20.09 16:37 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области шест | 10 | 196 | 181 | 92.3% | 181 | 181 | 100% | 20.09 19:24 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Победенского сельского поселения шестого созыва | 1 | 199 | 180 | 90.5% | 177 | 180 | 100% | 20.09 19:45 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Волошинского сельского поселения шестого созыва | 1 | 196 | 177 | 90.3% | 173 | 177 | 100% | 20.09 18:58 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области шестого созы | 2 | 205 | 174 | 84.9% | 174 | 174 | 100% | 20.09 19:27 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Божковского сельского поселения шестого созыва | 1 | 206 | 174 | 84.5% | 172 | 174 | 100% | 20.09 19:38 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Мелиховского сельского поселения шестого созыва | 1 | 194 | 174 | 89.7% | 172 | 174 | 100% | 20.09 19:11 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Ажиновского сельского поселения шестого созыва | 1 | 196 | 173 | 88.3% | 172 | 173 | 100% | 20.09 19:08 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Платовского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области шестого созы | 10 | 192 | 173 | 90.1% | 172 | 173 | 100% | 20.09 19:51 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения шестого созыва | 3 | 182 | 170 | 93.4% | 168 | 170 | 100% | 20.09 17:18 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Южненского сельского поселения шестого созыва | 1 | 189 | 170 | 89.9% | 169 | 170 | 100% | 20.09 18:45 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Большеорловского сельского поселения шестого созыва | 1 | 188 | 169 | 89.9% | 167 | 169 | 100% | 20.09 19:22 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Новоцелинского сельского поселения шестого созыва | 1 | 207 | 169 | 81.6% | 167 | 169 | 100% | 20.09 19:26 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения шестого созыва | 10 | 187 | 168 | 89.8% | 166 | 168 | 100% | 20.09 18:22 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Старочеркасского сельского поселения шестого созыва | 1 | 189 | 167 | 88.4% | 161 | 167 | 100% | 20.09 19:50 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Ленинского сельского поселения шестого созыва | 2 | 193 | 165 | 85.5% | 163 | 165 | 100% | 20.09 19:13 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Нижнекундрюченского сельского поселения шестого созыва | 1 | 182 | 165 | 90.7% | 164 | 165 | 100% | 20.09 16:13 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Новоегорлыкского сельского поселения шестого созыва | 2 | 185 | 165 | 89.2% | 165 | 165 | 100% | 20.09 19:45 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Елкинского сельского поселения шестого созыва | 1 | 169 | 161 | 95.3% | 158 | 161 | 100% | 20.09 19:00 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Манычского сельского поселения Зерноградского района Ростовской области шестого созы | 1 | 193 | 161 | 83.4% | 160 | 161 | 100% | 20.09 19:51 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Большесальского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области шестого | 2 | 181 | 159 | 87.8% | 156 | 159 | 100% | 20.09 16:47 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Селивановского сельского поселения шестого созыва | 1 | 163 | 157 | 96.3% | 154 | 157 | 100% | 20.09 11:34 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Луганского сельского поселения шестого созыва | 10 | 160 | 156 | 97.5% | 156 | 156 | 100% | 20.09 19:31 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения шестого созыва | 1 | 173 | 156 | 90.2% | 155 | 156 | 100% | 20.09 18:45 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Федоровского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области шестого соз | 10 | 175 | 155 | 88.6% | 153 | 155 | 100% | 20.09 16:49 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Сандатовского сельского поселения шестого созыва | 2 | 170 | 154 | 90.6% | 151 | 154 | 100% | 20.09 18:26 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения шестого созыва | 1 | 180 | 152 | 84.4% | 149 | 152 | 100% | 20.09 19:05 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Дубенцовского сельского поселения шестого созыва | 1 | 166 | 152 | 91.6% | 149 | 152 | 100% | 20.09 19:56 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Саркеловского сельского поселения шестого созыва | 1 | 170 | 150 | 88.2% | 149 | 150 | 100% | 20.09 17:27 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Недвиговского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области шестого со | 2 | 177 | 149 | 84.2% | 145 | 149 | 100% | 20.09 19:50 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Бакланниковского сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области шест | 1 | 160 | 148 | 92.5% | 145 | 148 | 100% | 20.09 16:35 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Ильинского сельского поселения шестого созыва | 2 | 157 | 147 | 93.6% | 144 | 147 | 100% | 20.09 19:27 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Криворожского сельского поселения шестого созыва | 1 | 154 | 147 | 95.5% | 143 | 147 | 100% | 20.09 19:44 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Астаховского сельского поселения шестого созыва | 2 | 160 | 144 | 90.0% | 143 | 144 | 100% | 20.09 19:27 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Мокробатайского сельского поселения шестого созыва | 1 | 160 | 144 | 90.0% | 143 | 144 | 100% | 20.09 13:06 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Дегтевского сельского поселения шестого созыва | 1 | 155 | 143 | 92.3% | 143 | 143 | 100% | 20.09 16:37 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Калининского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области шестого соз | 2 | 172 | 143 | 83.1% | 141 | 143 | 100% | 20.09 19:26 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области шестого соз | 1 | 181 | 143 | 79.0% | 143 | 143 | 100% | 20.09 19:49 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Маргаритовского сельского поселения шестого созыва | 1 | 162 | 142 | 87.7% | 139 | 142 | 100% | 20.09 18:48 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Самбекского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области шестого созы | 10 | 162 | 142 | 87.7% | 141 | 142 | 100% | 20.09 18:54 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Топилинского сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области шестого | 1 | 164 | 142 | 86.6% | 141 | 142 | 100% | 20.09 19:35 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения шестого созыва | 10 | 157 | 140 | 89.2% | 138 | 140 | 100% | 20.09 18:08 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Камышевского сельского поселения шестого созыва | 11 | 156 | 139 | 89.1% | 138 | 139 | 100% | 20.09 18:30 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Кочетовского сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области шестого | 1 | 147 | 139 | 94.6% | 139 | 139 | 100% | 20.09 18:52 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Малоорловского сельского поселения шестого созыва | 1 | 155 | 136 | 87.7% | 131 | 136 | 100% | 20.09 19:18 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Золотаревского сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области шестог | 1 | 150 | 135 | 90.0% | 132 | 135 | 100% | 20.09 17:24 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Поповского сельского поселения шестого созыва | 1 | 156 | 134 | 85.9% | 133 | 134 | 100% | 20.09 19:48 |
| Выборы депутатов Собрания депутатов Верхнекундрюченского сельского поселения шестого созыва | 1 | 144 | 133 | 92.4% | 132 | 133 | 100% | 20.09 19:31 |
