ДЭГ-2026 · федеральная платформа
Обзор
Регионы
Аномалии
Москва: проверка YouTube
Интерес к округам
Москва
Москва: итоги
Россия: ДЭГ по округам
Шпилькин
Метод и данные
49 - Магаданская область
—
выдано (счётчики портала)
—
проголосовало (счётчики)
16 220
записей в списках
0.0%
явка от списков
577
выдано в выгрузках
—
покрытие выгрузок
3
контрактов
20.09 11:48
последняя выдача
Выдачи и голоса по часам
выдано
проголосовало
0
50
100
150
03:00
09:00
15:00
21:00
03:00
09:00
15:00
21:00
03:00
09:00
выдано · 18.09 00:00 мск: 99
выдано · 18.09 01:00 мск: 68
выдано · 18.09 02:00 мск: 37
выдано · 18.09 03:00 мск: 63
выдано · 18.09 04:00 мск: 44
выдано · 18.09 05:00 мск: 26
выдано · 18.09 06:00 мск: 21
выдано · 18.09 07:00 мск: 10
выдано · 18.09 08:00 мск: 16
выдано · 18.09 09:00 мск: 19
выдано · 18.09 10:00 мск: 18
выдано · 18.09 11:00 мск: 14
выдано · 18.09 12:00 мск: 9
выдано · 18.09 13:00 мск: 5
выдано · 18.09 14:00 мск: 4
выдано · 18.09 15:00 мск: 2
выдано · 18.09 16:00 мск: 3
выдано · 18.09 17:00 мск: 4
выдано · 18.09 18:00 мск: 3
выдано · 18.09 19:00 мск: 1
выдано · 18.09 20:00 мск: 1
выдано · 18.09 21:00 мск: 3
выдано · 18.09 22:00 мск: 1
выдано · 18.09 23:00 мск: 2
выдано · 19.09 00:00 мск: 3
выдано · 19.09 01:00 мск: 7
выдано · 19.09 02:00 мск: 9
выдано · 19.09 03:00 мск: 9
выдано · 19.09 04:00 мск: 5
выдано · 19.09 05:00 мск: 6
выдано · 19.09 06:00 мск: 8
выдано · 19.09 07:00 мск: 2
выдано · 19.09 08:00 мск: 3
выдано · 19.09 09:00 мск: 1
выдано · 19.09 11:00 мск: 2
выдано · 19.09 12:00 мск: 3
выдано · 19.09 13:00 мск: 4
выдано · 19.09 14:00 мск: 4
выдано · 19.09 16:00 мск: 1
выдано · 19.09 17:00 мск: 2
выдано · 19.09 18:00 мск: 2
выдано · 19.09 19:00 мск: 1
выдано · 19.09 23:00 мск: 2
выдано · 20.09 00:00 мск: 3
выдано · 20.09 01:00 мск: 3
выдано · 20.09 02:00 мск: 4
выдано · 20.09 03:00 мск: 4
выдано · 20.09 04:00 мск: 4
выдано · 20.09 05:00 мск: 1
выдано · 20.09 06:00 мск: 0
выдано · 20.09 08:00 мск: 3
выдано · 20.09 09:00 мск: 2
выдано · 20.09 10:00 мск: 3
выдано · 20.09 11:00 мск: 3
проголосовало · 18.09 00:00 мск: 4
проголосовало · 18.09 01:00 мск: 1
проголосовало · 18.09 02:00 мск: 4
проголосовало · 18.09 03:00 мск: 163
проголосовало · 18.09 04:00 мск: 76
проголосовало · 18.09 05:00 мск: 32
проголосовало · 18.09 06:00 мск: 27
проголосовало · 18.09 07:00 мск: 20
проголосовало · 18.09 08:00 мск: 17
проголосовало · 18.09 09:00 мск: 22
проголосовало · 18.09 10:00 мск: 20
проголосовало · 18.09 11:00 мск: 16
проголосовало · 18.09 12:00 мск: 9
проголосовало · 18.09 13:00 мск: 7
проголосовало · 18.09 14:00 мск: 6
проголосовало · 18.09 15:00 мск: 2
проголосовало · 18.09 16:00 мск: 4
проголосовало · 18.09 17:00 мск: 3
проголосовало · 18.09 18:00 мск: 4
проголосовало · 18.09 19:00 мск: 1
проголосовало · 18.09 20:00 мск: 1
проголосовало · 18.09 21:00 мск: 2
проголосовало · 18.09 22:00 мск: 2
проголосовало · 18.09 23:00 мск: 1
проголосовало · 19.09 00:00 мск: 4
проголосовало · 19.09 01:00 мск: 8
проголосовало · 19.09 02:00 мск: 9
проголосовало · 19.09 03:00 мск: 8
проголосовало · 19.09 04:00 мск: 7
проголосовало · 19.09 05:00 мск: 6
проголосовало · 19.09 06:00 мск: 8
проголосовало · 19.09 07:00 мск: 2
проголосовало · 19.09 08:00 мск: 3
проголосовало · 19.09 09:00 мск: 1
проголосовало · 19.09 11:00 мск: 2
проголосовало · 19.09 12:00 мск: 2
проголосовало · 19.09 13:00 мск: 5
проголосовало · 19.09 14:00 мск: 4
проголосовало · 19.09 16:00 мск: 1
проголосовало · 19.09 17:00 мск: 2
проголосовало · 19.09 18:00 мск: 2
проголосовало · 19.09 19:00 мск: 1
проголосовало · 19.09 23:00 мск: 2
проголосовало · 20.09 00:00 мск: 4
проголосовало · 20.09 01:00 мск: 3
проголосовало · 20.09 02:00 мск: 3
проголосовало · 20.09 03:00 мск: 5
проголосовало · 20.09 04:00 мск: 4
проголосовало · 20.09 05:00 мск: 0
проголосовало · 20.09 06:00 мск: 1
проголосовало · 20.09 08:00 мск: 3
проголосовало · 20.09 09:00 мск: 2
проголосовало · 20.09 10:00 мск: 2
проголосовало · 20.09 11:00 мск: 5
по часам, время московское; наведи на точку
Голосования в регионе
Выборы
Контрактов
В списках
Выдано (счётчики)
%
Голосов (счётчики)
В выгрузках
Покрытие
Последняя выдача
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва
3
16 220
—
0.0%
—
577
—
20.09 11:48
Остановившиеся контракты
Выборы
ТИК / округ
Тип
В списке
Выдано
%
Голосов
Последняя выдача
Тишина, ч
Исключено
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого
Магаданская область – Магаданский
—
229
—
216
20.09 05:58:38
5.8
13
Все контракты (ТИК / округ)
Выборы
ТИК / округ
Тип
В списке
Выдано (счётчики)
%
Голосов (счётчики)
В выгрузках
Покрытие
Последняя выдача
Исключено
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Магаданская область – Магаданский
—
—
—
—
229
—
20.09 05:58
13
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Магаданская область – Магаданский
UNION
8 110
21 047
?
259.5%
20 392
258
1%
20.09 11:48
4
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Магаданская область – Магаданский
SINGLE
8 110
21 008
?
259.0%
20 220
90
0%
20.09 11:48
0