ДЭГ-2026 · федеральная платформа
Обзор
Регионы
Аномалии
Москва: проверка YouTube
Интерес к округам
Москва
Москва: итоги
Россия: ДЭГ по округам
Шпилькин
Метод и данные
40 - Калужская область
—
выдано (счётчики портала)
—
проголосовало (счётчики)
154 892
записей в списках
0.0%
явка от списков
12 427
выдано в выгрузках
—
покрытие выгрузок
3
контрактов
20.09 19:59
последняя выдача
Выдачи и голоса по часам
выдано
проголосовало
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
09:00
15:00
21:00
03:00
09:00
15:00
21:00
03:00
09:00
15:00
выдано · 18.09 08:00 мск: 2 564
выдано · 18.09 09:00 мск: 2 091
выдано · 18.09 10:00 мск: 1 274
выдано · 18.09 11:00 мск: 808
выдано · 18.09 12:00 мск: 576
выдано · 18.09 13:00 мск: 451
выдано · 18.09 14:00 мск: 397
выдано · 18.09 15:00 мск: 340
выдано · 18.09 16:00 мск: 375
выдано · 18.09 17:00 мск: 280
выдано · 18.09 18:00 мск: 271
выдано · 18.09 19:00 мск: 228
выдано · 18.09 20:00 мск: 163
выдано · 18.09 21:00 мск: 144
выдано · 18.09 22:00 мск: 66
выдано · 18.09 23:00 мск: 47
выдано · 19.09 00:00 мск: 24
выдано · 19.09 01:00 мск: 11
выдано · 19.09 02:00 мск: 5
выдано · 19.09 03:00 мск: 5
выдано · 19.09 04:00 мск: 3
выдано · 19.09 05:00 мск: 3
выдано · 19.09 06:00 мск: 20
выдано · 19.09 07:00 мск: 53
выдано · 19.09 08:00 мск: 114
выдано · 19.09 09:00 мск: 110
выдано · 19.09 10:00 мск: 140
выдано · 19.09 11:00 мск: 188
выдано · 19.09 12:00 мск: 129
выдано · 19.09 13:00 мск: 103
выдано · 19.09 14:00 мск: 76
выдано · 19.09 15:00 мск: 79
выдано · 19.09 16:00 мск: 70
выдано · 19.09 17:00 мск: 84
выдано · 19.09 18:00 мск: 48
выдано · 19.09 19:00 мск: 48
выдано · 19.09 20:00 мск: 46
выдано · 19.09 21:00 мск: 47
выдано · 19.09 22:00 мск: 40
выдано · 19.09 23:00 мск: 26
выдано · 20.09 00:00 мск: 12
выдано · 20.09 01:00 мск: 3
выдано · 20.09 02:00 мск: 1
выдано · 20.09 03:00 мск: 2
выдано · 20.09 04:00 мск: 7
выдано · 20.09 05:00 мск: 5
выдано · 20.09 06:00 мск: 11
выдано · 20.09 07:00 мск: 22
выдано · 20.09 08:00 мск: 54
выдано · 20.09 09:00 мск: 97
выдано · 20.09 10:00 мск: 99
выдано · 20.09 11:00 мск: 89
выдано · 20.09 12:00 мск: 86
выдано · 20.09 13:00 мск: 76
выдано · 20.09 14:00 мск: 60
выдано · 20.09 15:00 мск: 38
выдано · 20.09 16:00 мск: 63
выдано · 20.09 17:00 мск: 51
выдано · 20.09 18:00 мск: 58
выдано · 20.09 19:00 мск: 46
выдано · 20.09 20:00 мск: 0
проголосовало · 18.09 08:00 мск: 2 420
проголосовало · 18.09 09:00 мск: 2 099
проголосовало · 18.09 10:00 мск: 1 283
проголосовало · 18.09 11:00 мск: 828
проголосовало · 18.09 12:00 мск: 574
проголосовало · 18.09 13:00 мск: 459
проголосовало · 18.09 14:00 мск: 387
проголосовало · 18.09 15:00 мск: 337
проголосовало · 18.09 16:00 мск: 364
проголосовало · 18.09 17:00 мск: 275
проголосовало · 18.09 18:00 мск: 272
проголосовало · 18.09 19:00 мск: 226
проголосовало · 18.09 20:00 мск: 168
проголосовало · 18.09 21:00 мск: 144
проголосовало · 18.09 22:00 мск: 69
проголосовало · 18.09 23:00 мск: 48
проголосовало · 19.09 00:00 мск: 26
проголосовало · 19.09 01:00 мск: 9
проголосовало · 19.09 02:00 мск: 7
проголосовало · 19.09 03:00 мск: 5
проголосовало · 19.09 04:00 мск: 2
проголосовало · 19.09 05:00 мск: 4
проголосовало · 19.09 06:00 мск: 14
проголосовало · 19.09 07:00 мск: 57
проголосовало · 19.09 08:00 мск: 110
проголосовало · 19.09 09:00 мск: 103
проголосовало · 19.09 10:00 мск: 138
проголосовало · 19.09 11:00 мск: 187
проголосовало · 19.09 12:00 мск: 128
проголосовало · 19.09 13:00 мск: 106
проголосовало · 19.09 14:00 мск: 79
проголосовало · 19.09 15:00 мск: 76
проголосовало · 19.09 16:00 мск: 71
проголосовало · 19.09 17:00 мск: 84
проголосовало · 19.09 18:00 мск: 46
проголосовало · 19.09 19:00 мск: 48
проголосовало · 19.09 20:00 мск: 49
проголосовало · 19.09 21:00 мск: 44
проголосовало · 19.09 22:00 мск: 40
проголосовало · 19.09 23:00 мск: 28
проголосовало · 20.09 00:00 мск: 13
проголосовало · 20.09 01:00 мск: 3
проголосовало · 20.09 02:00 мск: 0
проголосовало · 20.09 03:00 мск: 3
проголосовало · 20.09 04:00 мск: 7
проголосовало · 20.09 05:00 мск: 6
проголосовало · 20.09 06:00 мск: 10
проголосовало · 20.09 07:00 мск: 22
проголосовало · 20.09 08:00 мск: 49
проголосовало · 20.09 09:00 мск: 94
проголосовало · 20.09 10:00 мск: 100
проголосовало · 20.09 11:00 мск: 97
проголосовало · 20.09 12:00 мск: 88
проголосовало · 20.09 13:00 мск: 74
проголосовало · 20.09 14:00 мск: 60
проголосовало · 20.09 15:00 мск: 41
проголосовало · 20.09 16:00 мск: 63
проголосовало · 20.09 17:00 мск: 51
проголосовало · 20.09 18:00 мск: 58
проголосовало · 20.09 19:00 мск: 49
проголосовало · 20.09 20:00 мск: 1
по часам, время московское; наведи на точку
Голосования в регионе
Выборы
Контрактов
В списках
Выдано (счётчики)
%
Голосов (счётчики)
В выгрузках
Покрытие
Последняя выдача
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва
3
154 892
—
0.0%
—
12 427
—
20.09 19:59
Остановившиеся контракты
Выборы
ТИК / округ
Тип
В списке
Выдано
%
Голосов
Последняя выдача
Тишина, ч
Исключено
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого
Калужская область – Калужский
—
3 193
—
3 145
20.09 12:57:34
7.0
42
Все контракты (ТИК / округ)
Выборы
ТИК / округ
Тип
В списке
Выдано (счётчики)
%
Голосов (счётчики)
В выгрузках
Покрытие
Последняя выдача
Исключено
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Калужская область – Калужский
UNION
77 446
400 321
?
516.9%
399 166
1 094
0%
20.09 19:40
2
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Калужская область – Калужский
—
—
—
—
3 193
—
20.09 12:57
42
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Калужская область – Калужский
SINGLE
77 446
315 327
?
407.2%
312 334
8 140
3%
20.09 19:59
147